| Rk | Name |   | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L Chioini | Aquinas (MI) | 38 | 139 | 484 | 3.48 | 117 | 1049 | .350 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 22 | 0.16 | 16 | 120 | 136 | 0.98 | 560.0 | 4.0 |
| 1 | C Pelak | Aquinas (MI) | 38 | 139 | 487 | 3.50 | 213 | 1457 | .188 | 30 | 0.22 | 57 | 0.41 | 993 | 53 | 323 | 2.32 | 2 | 35 | 37 | 0.27 | 563.5 | 4.1 |
| 3 | N Bakker | Aquinas (MI) | 37 | 134 | 306 | 2.28 | 80 | 672 | .336 | 5 | 0.04 | 3 | 0.02 | 5 | 1 | 40 | 0.30 | 21 | 117 | 138 | 1.03 | 388.5 | 2.9 |
| 3 | B Hommes | Aquinas (MI) | 37 | 138 | 6 | 0.04 | 5 | 42 | .024 | 141 | 1.02 | 72 | 0.52 | 538 | 28 | 709 | 5.14 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 78.5 | 0.6 |
| 3 | A Johnson | Cornerstone (MI) | 37 | 127 | 436 | 3.43 | 146 | 1188 | .244 | 9 | 0.07 | 46 | 0.36 | 748 | 47 | 369 | 2.91 | 6 | 51 | 57 | 0.45 | 513.5 | 4.0 |
| 3 | A Pickard | Cornerstone (MI) | 37 | 127 | 1 | 0.01 | 2 | 8 | -.125 | 22 | 0.17 | 42 | 0.33 | 413 | 38 | 313 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43.0 | 0.3 |
| 3 | A Pignataro | Cornerstone (MI) | 37 | 130 | 9 | 0.07 | 8 | 42 | .024 | 609 | 4.68 | 1 | 0.01 | 6 | 3 | 176 | 1.35 | 0 | 2 | 2 | 0.02 | 11.0 | 0.1 |
| 3 | J Potter | Cornerstone (MI) | 37 | 130 | 279 | 2.15 | 112 | 786 | .212 | 9 | 0.07 | 58 | 0.45 | 8 | 0 | 145 | 1.12 | 3 | 55 | 58 | 0.45 | 367.5 | 2.8 |
| 3 | J Schweihofer | Aquinas (MI) | 37 | 119 | 1 | 0.01 | 1 | 3 | .000 | 7 | 0.06 | 36 | 0.30 | 47 | 4 | 77 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.0 | 0.3 |
| 3 | G VerBerkmoes | Cornerstone (MI) | 37 | 128 | 339 | 2.65 | 83 | 672 | .381 | 4 | 0.03 | 1 | 0.01 | 11 | 0 | 27 | 0.21 | 25 | 124 | 149 | 1.16 | 427.0 | 3.3 |
| 3 | G VerBerkmoes | Cornerstone (MI) | 37 | 126 | 259 | 2.06 | 113 | 814 | .179 | 6 | 0.05 | 2 | 0.02 | 176 | 11 | 85 | 0.67 | 5 | 47 | 52 | 0.41 | 289.5 | 2.3 |
| 3 | G Warwick | Cornerstone (MI) | 37 | 130 | 2 | 0.02 | 2 | 21 | .000 | 86 | 0.66 | 40 | 0.31 | 695 | 49 | 637 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42.0 | 0.3 |
| 13 | P Hutchinson | Cornerstone (MI) | 35 | 124 | 15 | 0.12 | 2 | 42 | .310 | 798 | 6.44 | 34 | 0.27 | 7 | 1 | 194 | 1.56 | 1 | 8 | 9 | 0.07 | 54.0 | 0.4 |
| 13 | E Murphy | Cornerstone (MI) | 35 | 115 | 177 | 1.54 | 86 | 614 | .148 | 13 | 0.11 | 0 | 0.00 | 66 | 4 | 51 | 0.44 | 1 | 44 | 45 | 0.39 | 200.0 | 1.7 |
| 13 | N West | Aquinas (MI) | 35 | 122 | 106 | 0.87 | 30 | 284 | .268 | 1143 | 9.37 | 36 | 0.30 | 6 | 1 | 253 | 2.07 | 6 | 86 | 92 | 0.75 | 191.0 | 1.6 |
| 16 | J Allaway | Indiana Tech | 34 | 113 | 173 | 1.53 | 90 | 495 | .168 | 9 | 0.08 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 33 | 0.29 | 17 | 94 | 111 | 0.98 | 237.0 | 2.1 |
| 16 | L Paska | Indiana Tech | 34 | 105 | 220 | 2.10 | 95 | 736 | .170 | 3 | 0.03 | 2 | 0.02 | 194 | 13 | 84 | 0.80 | 0 | 31 | 31 | 0.30 | 237.5 | 2.3 |
| 16 | A Schultz | Indiana Tech | 34 | 113 | 256 | 2.27 | 112 | 666 | .216 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 52 | 0.46 | 5 | 63 | 68 | 0.60 | 292.5 | 2.6 |
| 16 | L Snyder | Indiana Tech | 34 | 116 | 382 | 3.29 | 120 | 1192 | .220 | 4 | 0.03 | 4 | 0.03 | 250 | 22 | 138 | 1.19 | 1 | 34 | 35 | 0.30 | 404.0 | 3.5 |
| 16 | H Teich | Indiana Tech | 34 | 117 | 227 | 1.94 | 60 | 488 | .342 | 7 | 0.06 | 65 | 0.56 | 14 | 0 | 115 | 0.98 | 15 | 94 | 109 | 0.93 | 354.0 | 3.0 |
| 16 | E Wood | Indiana Tech | 34 | 118 | 5 | 0.04 | 3 | 36 | .056 | 75 | 0.64 | 45 | 0.38 | 386 | 30 | 382 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.0 | 0.4 |
| 22 | K Boener | Indiana Tech | 33 | 107 | 2 | 0.02 | 12 | 33 | -.303 | 16 | 0.15 | 36 | 0.34 | 496 | 56 | 233 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.0 | 0.4 |
| 22 | C Brodbeck | Defiance College (OH) | 33 | 124 | 403 | 3.25 | 170 | 1262 | .185 | 22 | 0.18 | 65 | 0.52 | 570 | 42 | 370 | 2.98 | 7 | 38 | 45 | 0.36 | 494.0 | 4.0 |
| 22 | T Craft | Defiance College (OH) | 33 | 124 | 154 | 1.24 | 74 | 483 | .166 | 12 | 0.10 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 41 | 0.33 | 15 | 74 | 89 | 0.72 | 206.0 | 1.7 |
| 22 | K Dickinson | Defiance College (OH) | 33 | 122 | 0 | 0.00 | 1 | 11 | -.091 | 33 | 0.27 | 13 | 0.11 | 613 | 50 | 235 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.0 | 0.1 |
| 22 | A Everitt | Rochester Christian (Mich.) | 33 | 111 | 231 | 2.08 | 86 | 588 | .247 | 8 | 0.07 | 12 | 0.11 | 16 | 2 | 58 | 0.52 | 13 | 97 | 110 | 0.99 | 304.5 | 2.7 |
| 22 | H Hammer | Defiance College (OH) | 33 | 123 | 29 | 0.24 | 6 | 108 | .213 | 759 | 6.17 | 36 | 0.29 | 8 | 0 | 214 | 1.74 | 2 | 18 | 20 | 0.16 | 76.0 | 0.6 |
| 22 | K Matlack | Indiana Tech | 33 | 112 | 27 | 0.24 | 6 | 80 | .263 | 842 | 7.52 | 38 | 0.34 | 13 | 1 | 252 | 2.25 | 4 | 19 | 23 | 0.21 | 78.5 | 0.7 |
| 22 | G Rodriguez | Defiance College (OH) | 33 | 124 | 286 | 2.31 | 138 | 960 | .154 | 26 | 0.21 | 12 | 0.10 | 361 | 29 | 219 | 1.77 | 11 | 75 | 86 | 0.69 | 346.5 | 2.8 |
| 22 | J Tomoletz | Defiance College (OH) | 33 | 122 | 146 | 1.20 | 30 | 326 | .356 | 3 | 0.02 | 0 | 0.00 | 9 | 5 | 23 | 0.19 | 25 | 94 | 119 | 0.98 | 218.0 | 1.8 |
| 22 | K Yoder | Defiance College (OH) | 33 | 123 | 4 | 0.03 | 3 | 15 | .067 | 49 | 0.40 | 35 | 0.28 | 294 | 29 | 292 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39.0 | 0.3 |
| 32 | M Arriaga | Madonna | 32 | 97 | 1 | 0.01 | 0 | 2 | .500 | 13 | 0.13 | 23 | 0.24 | 205 | 14 | 145 | 1.49 | 0 | 2 | 2 | 0.02 | 25.0 | 0.3 |
| 32 | K Buza | Madonna | 32 | 116 | 469 | 4.04 | 187 | 1175 | .240 | 33 | 0.28 | 54 | 0.47 | 488 | 35 | 313 | 2.70 | 2 | 33 | 35 | 0.30 | 541.5 | 4.7 |
| 32 | K Donnelly | Madonna | 32 | 114 | 1 | 0.01 | 5 | 23 | -.174 | 22 | 0.19 | 36 | 0.32 | 384 | 31 | 286 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.0 | 0.3 |
| 32 | L Forti | Madonna | 32 | 113 | 1 | 0.01 | 1 | 16 | .000 | 101 | 0.89 | 29 | 0.26 | 594 | 51 | 495 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30.0 | 0.3 |
| 32 | M Geisenhaver | Rochester Christian (Mich.) | 32 | 106 | 171 | 1.61 | 103 | 623 | .109 | 23 | 0.22 | 33 | 0.31 | 371 | 24 | 276 | 2.60 | 4 | 56 | 60 | 0.57 | 236.0 | 2.2 |
| 32 | A Horne | Rochester Christian (Mich.) | 32 | 110 | 2 | 0.02 | 3 | 24 | -.042 | 80 | 0.73 | 29 | 0.26 | 545 | 43 | 454 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.0 | 0.3 |
| 32 | M Keefer | Rochester Christian (Mich.) | 32 | 110 | 57 | 0.52 | 25 | 151 | .212 | 847 | 7.70 | 17 | 0.15 | 5 | 3 | 252 | 2.29 | 2 | 45 | 47 | 0.43 | 98.5 | 0.9 |
| 32 | H Mancogna | Rochester Christian (Mich.) | 32 | 110 | 235 | 2.14 | 78 | 767 | .205 | 6 | 0.05 | 16 | 0.15 | 63 | 13 | 92 | 0.84 | 5 | 29 | 34 | 0.31 | 270.5 | 2.5 |
| 32 | H Maynard | Rochester Christian (Mich.) | 32 | 110 | 0 | 0.00 | 1 | 9 | -.111 | 16 | 0.15 | 31 | 0.28 | 368 | 21 | 252 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.0 | 0.3 |
| 32 | R Osentoski | Madonna | 32 | 100 | 1 | 0.01 | 2 | 3 | -.333 | 14 | 0.14 | 17 | 0.17 | 207 | 13 | 119 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.0 | 0.2 |
| 32 | K Rohraff | Rochester Christian (Mich.) | 32 | 110 | 3 | 0.03 | 3 | 28 | .000 | 25 | 0.23 | 8 | 0.07 | 364 | 37 | 193 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.0 | 0.1 |
| 43 | C Hudgins | Rochester Christian (Mich.) | 31 | 104 | 244 | 2.35 | 111 | 536 | .248 | 6 | 0.06 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 21 | 0.20 | 36 | 78 | 114 | 1.10 | 319.0 | 3.1 |
| 43 | K Mulka | Madonna | 31 | 110 | 188 | 1.71 | 54 | 480 | .279 | 2 | 0.02 | 2 | 0.02 | 4 | 1 | 21 | 0.19 | 6 | 110 | 116 | 1.05 | 251.0 | 2.3 |
| 43 | A Wright | Madonna | 31 | 111 | 226 | 2.04 | 48 | 493 | .361 | 8 | 0.07 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 27 | 0.24 | 6 | 56 | 62 | 0.56 | 260.0 | 2.3 |
| 43 | K Zeiter | Rochester Christian (Mich.) | 31 | 97 | 243 | 2.51 | 97 | 708 | .206 | 10 | 0.10 | 4 | 0.04 | 95 | 8 | 83 | 0.86 | 7 | 32 | 39 | 0.40 | 270.0 | 2.8 |
| 47 | G Clifford | Madonna | 30 | 92 | 105 | 1.14 | 57 | 400 | .120 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 45 | 0.49 | 7 | 80 | 87 | 0.95 | 152.0 | 1.7 |
| 47 | S DuBose | Northwestern Ohio | 30 | 104 | 144 | 1.38 | 97 | 455 | .103 | 6 | 0.06 | 9 | 0.09 | 59 | 7 | 75 | 0.72 | 20 | 73 | 93 | 0.89 | 209.5 | 2.0 |
| 47 | D Eisenhauer | Siena Heights | 30 | 106 | 371 | 3.50 | 177 | 1207 | .161 | 14 | 0.13 | 43 | 0.41 | 472 | 30 | 277 | 2.61 | 6 | 40 | 46 | 0.43 | 440.0 | 4.2 |
| 47 | B Hobson | Siena Heights | 30 | 94 | 125 | 1.33 | 71 | 401 | .135 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 20 | 0.21 | 21 | 43 | 64 | 0.68 | 167.5 | 1.8 |
| 47 | P Hoodlebrink | Northwestern Ohio | 30 | 105 | 39 | 0.37 | 40 | 183 | -.005 | 403 | 3.84 | 27 | 0.26 | 12 | 4 | 206 | 1.96 | 1 | 13 | 14 | 0.13 | 73.5 | 0.7 |
| 47 | M Johnson | Siena Heights | 30 | 101 | 35 | 0.35 | 14 | 130 | .162 | 528 | 5.23 | 28 | 0.28 | 4 | 0 | 189 | 1.87 | 3 | 11 | 14 | 0.14 | 71.5 | 0.7 |
| 47 | M Krohn | Siena Heights | 30 | 106 | 5 | 0.05 | 3 | 35 | .057 | 43 | 0.41 | 30 | 0.28 | 617 | 62 | 403 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.0 | 0.3 |
| 47 | A Lopez | Northwestern Ohio | 30 | 107 | 12 | 0.11 | 20 | 93 | -.086 | 21 | 0.20 | 34 | 0.32 | 381 | 46 | 259 | 2.42 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 46.5 | 0.4 |
| 47 | K Morse | Siena Heights | 30 | 105 | 170 | 1.62 | 71 | 473 | .209 | 6 | 0.06 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 17 | 0.16 | 11 | 48 | 59 | 0.56 | 205.0 | 2.0 |
| 47 | K Noe | Siena Heights | 30 | 101 | 240 | 2.38 | 132 | 729 | .148 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 110 | 15 | 65 | 0.64 | 3 | 18 | 21 | 0.21 | 252.0 | 2.5 |
| 47 | P Redder | Indiana Tech | 30 | 77 | 3 | 0.04 | 6 | 36 | -.083 | 8 | 0.10 | 25 | 0.32 | 214 | 18 | 134 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.0 | 0.4 |
| 47 | A Saylor | Northwestern Ohio | 30 | 106 | 216 | 2.04 | 116 | 874 | .114 | 11 | 0.10 | 17 | 0.16 | 221 | 23 | 105 | 0.99 | 2 | 32 | 34 | 0.32 | 251.0 | 2.4 |
| 47 | E Swoish | Siena Heights | 30 | 106 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | -.167 | 6 | 0.06 | 56 | 0.53 | 321 | 28 | 341 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 56.0 | 0.5 |
| 47 | R Treece | Northwestern Ohio | 30 | 108 | 1 | 0.01 | 4 | 34 | -.088 | 111 | 1.03 | 21 | 0.19 | 472 | 24 | 445 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.0 | 0.2 |
| 47 | S Villegas | Siena Heights | 30 | 87 | 121 | 1.39 | 77 | 472 | .093 | 5 | 0.06 | 4 | 0.05 | 90 | 8 | 51 | 0.59 | 3 | 16 | 19 | 0.22 | 136.0 | 1.6 |
| 62 | M Beachnau | Aquinas (MI) | 29 | 75 | 123 | 1.64 | 72 | 319 | .160 | 3 | 0.04 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 39 | 0.52 | 3 | 33 | 36 | 0.48 | 143.5 | 1.9 |
| 62 | A Bourbeau | Siena Heights | 29 | 95 | 1 | 0.01 | 1 | 4 | .000 | 5 | 0.05 | 26 | 0.27 | 36 | 1 | 32 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.0 | 0.3 |
| 62 | P Caradonna | Madonna | 29 | 86 | 235 | 2.73 | 145 | 691 | .130 | 2 | 0.02 | 0 | 0.00 | 161 | 14 | 45 | 0.52 | 7 | 27 | 34 | 0.40 | 255.5 | 3.0 |
| 62 | O Endris | Cornerstone (MI) | 29 | 94 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 10 | 0.11 | 25 | 0.27 | 21 | 4 | 69 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.0 | 0.3 |
| 62 | K James | Lawrence Tech | 29 | 97 | 140 | 1.44 | 41 | 330 | .300 | 2 | 0.02 | 3 | 0.03 | 5 | 0 | 26 | 0.27 | 8 | 51 | 59 | 0.61 | 176.5 | 1.8 |
| 62 | C Johnson | Siena Heights | 29 | 93 | 3 | 0.03 | 1 | 30 | .067 | 432 | 4.65 | 20 | 0.22 | 4 | 2 | 154 | 1.66 | 1 | 2 | 3 | 0.03 | 25.0 | 0.3 |
| 62 | A Martinez | Defiance College (OH) | 29 | 100 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | -.667 | 2 | 0.02 | 22 | 0.22 | 0 | 0 | 37 | 0.37 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 22.5 | 0.2 |
| 62 | K Morse | Aquinas (MI) | 29 | 94 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | .000 | 19 | 0.20 | 26 | 0.28 | 289 | 13 | 207 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26.0 | 0.3 |
| 62 | M Trevino nunez | Lawrence Tech | 29 | 105 | 368 | 3.50 | 142 | 1186 | .191 | 13 | 0.12 | 26 | 0.25 | 424 | 29 | 230 | 2.19 | 1 | 29 | 30 | 0.29 | 409.5 | 3.9 |
| 71 | L Chandler | Michigan-Dearborn | 28 | 98 | 8 | 0.08 | 10 | 59 | -.034 | 45 | 0.46 | 38 | 0.39 | 619 | 66 | 356 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46.0 | 0.5 |
| 71 | S Eggleton | Lawrence Tech | 28 | 101 | 324 | 3.21 | 139 | 923 | .200 | 16 | 0.16 | 38 | 0.38 | 530 | 33 | 331 | 3.28 | 5 | 21 | 26 | 0.26 | 377.5 | 3.7 |
| 71 | A Goldobin | Michigan-Dearborn | 28 | 96 | 243 | 2.53 | 156 | 806 | .108 | 11 | 0.11 | 2 | 0.02 | 93 | 20 | 45 | 0.47 | 1 | 17 | 18 | 0.19 | 254.5 | 2.7 |
| 71 | K Hans | Indiana Tech | 28 | 57 | 93 | 1.63 | 47 | 268 | .172 | 1 | 0.02 | 5 | 0.09 | 137 | 17 | 55 | 0.96 | 0 | 14 | 14 | 0.25 | 105.0 | 1.8 |
| 71 | J Lee | Aquinas (MI) | 28 | 96 | 90 | 0.94 | 42 | 289 | .166 | 13 | 0.14 | 17 | 0.18 | 190 | 19 | 142 | 1.48 | 1 | 15 | 16 | 0.17 | 115.5 | 1.2 |
| 71 | N Matley | Lawrence Tech | 28 | 105 | 264 | 2.51 | 104 | 705 | .227 | 9 | 0.09 | 28 | 0.27 | 5 | 1 | 114 | 1.09 | 10 | 54 | 64 | 0.61 | 329.0 | 3.1 |
| 71 | J Pryor | Michigan-Dearborn | 28 | 98 | 2 | 0.02 | 3 | 19 | -.053 | 13 | 0.13 | 28 | 0.29 | 296 | 44 | 165 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30.0 | 0.3 |
| 71 | M Rotter | Michigan-Dearborn | 28 | 97 | 165 | 1.70 | 86 | 591 | .134 | 12 | 0.12 | 33 | 0.34 | 554 | 46 | 252 | 2.60 | 2 | 7 | 9 | 0.09 | 203.5 | 2.1 |
| 71 | K Stoll | Madonna | 28 | 98 | 98 | 1.00 | 38 | 308 | .195 | 995 | 10.15 | 42 | 0.43 | 7 | 2 | 296 | 3.02 | 3 | 20 | 23 | 0.23 | 153.0 | 1.6 |
| 80 | T Coulson | Michigan-Dearborn | 27 | 79 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | -.250 | 5 | 0.06 | 3 | 0.04 | 167 | 24 | 63 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.0 |
| 80 | G Isakson | Northwestern Ohio | 27 | 80 | 122 | 1.52 | 115 | 485 | .014 | 5 | 0.06 | 1 | 0.01 | 180 | 22 | 45 | 0.56 | 0 | 19 | 19 | 0.24 | 132.5 | 1.7 |
| 80 | C Klint | Lawrence Tech | 27 | 99 | 20 | 0.20 | 11 | 69 | .130 | 45 | 0.45 | 56 | 0.57 | 326 | 16 | 345 | 3.48 | 1 | 4 | 5 | 0.05 | 79.0 | 0.8 |
| 80 | L Peters | Lawrence Tech | 27 | 96 | 2 | 0.02 | 5 | 17 | -.176 | 40 | 0.42 | 6 | 0.06 | 336 | 21 | 344 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.0 | 0.1 |
| 80 | E Prolic | Northwestern Ohio | 27 | 84 | 95 | 1.13 | 42 | 282 | .188 | 7 | 0.08 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 30 | 0.36 | 5 | 40 | 45 | 0.54 | 120.0 | 1.4 |
| 80 | P Savage | Michigan-Dearborn | 27 | 92 | 109 | 1.18 | 62 | 324 | .145 | 4 | 0.04 | 1 | 0.01 | 16 | 2 | 22 | 0.24 | 10 | 31 | 41 | 0.45 | 135.5 | 1.5 |
| 86 | R Allison | Lourdes | 26 | 92 | 229 | 2.49 | 121 | 843 | .128 | 6 | 0.07 | 19 | 0.21 | 12 | 1 | 153 | 1.66 | 5 | 14 | 19 | 0.21 | 260.0 | 2.8 |
| 86 | C Houghton | Michigan-Dearborn | 26 | 80 | 77 | 0.96 | 74 | 307 | .010 | 7 | 0.09 | 6 | 0.07 | 29 | 2 | 26 | 0.33 | 6 | 11 | 17 | 0.21 | 94.5 | 1.2 |
| 86 | E McCutchan | Indiana Tech | 26 | 85 | 1 | 0.01 | 0 | 9 | .111 | 44 | 0.52 | 13 | 0.15 | 358 | 25 | 338 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.0 | 0.2 |
| 86 | S Reed | Northwestern Ohio | 26 | 89 | 17 | 0.19 | 9 | 95 | .084 | 281 | 3.16 | 14 | 0.16 | 4 | 1 | 212 | 2.38 | 0 | 8 | 8 | 0.09 | 35.0 | 0.4 |
| 86 | N Schanz | Michigan-Dearborn | 26 | 92 | 17 | 0.18 | 17 | 84 | .000 | 671 | 7.29 | 27 | 0.29 | 28 | 0 | 157 | 1.71 | 0 | 18 | 18 | 0.20 | 53.0 | 0.6 |
| 86 | Z Schuele | Lourdes | 26 | 87 | 10 | 0.11 | 13 | 48 | -.063 | 543 | 6.24 | 29 | 0.33 | 6 | 1 | 231 | 2.66 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 42.0 | 0.5 |
| 86 | J Sobb | Lourdes | 26 | 94 | 207 | 2.20 | 98 | 836 | .130 | 15 | 0.16 | 20 | 0.21 | 597 | 30 | 300 | 3.19 | 4 | 12 | 16 | 0.17 | 237.0 | 2.5 |
| 93 | E Coffey | Lourdes | 25 | 82 | 4 | 0.05 | 3 | 19 | .053 | 55 | 0.67 | 4 | 0.05 | 421 | 33 | 339 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.0 | 0.1 |
| 93 | A Evans | Michigan-Dearborn | 25 | 84 | 124 | 1.48 | 88 | 467 | .077 | 3 | 0.04 | 14 | 0.17 | 163 | 27 | 75 | 0.89 | 2 | 17 | 19 | 0.23 | 148.5 | 1.8 |
| 93 | J Holsapple | Siena Heights | 25 | 88 | 46 | 0.52 | 31 | 254 | .059 | 38 | 0.43 | 24 | 0.27 | 365 | 30 | 249 | 2.83 | 1 | 3 | 4 | 0.05 | 72.5 | 0.8 |
| 93 | J Hoppes | Aquinas (MI) | 25 | 66 | 76 | 1.15 | 52 | 262 | .092 | 5 | 0.08 | 10 | 0.15 | 2 | 0 | 77 | 1.17 | 3 | 21 | 24 | 0.36 | 99.5 | 1.5 |
| 97 | L Bower | Cornerstone (MI) | 24 | 66 | 53 | 0.80 | 23 | 163 | .184 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 14 | 0.21 | 5 | 45 | 50 | 0.76 | 80.5 | 1.2 |
| 97 | M Czachowski | Northwestern Ohio | 24 | 57 | 50 | 0.88 | 63 | 236 | -.055 | 3 | 0.05 | 1 | 0.02 | 36 | 4 | 19 | 0.33 | 0 | 11 | 11 | 0.19 | 56.5 | 1.0 |
| 97 | L Ferris | Siena Heights | 24 | 56 | 16 | 0.29 | 25 | 119 | -.076 | 5 | 0.09 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 18 | 0.32 | 1 | 6 | 7 | 0.13 | 20.0 | 0.4 |
| 97 | N Hughes | Lawrence Tech | 24 | 87 | 100 | 1.15 | 40 | 248 | .242 | 5 | 0.06 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 38 | 0.44 | 11 | 59 | 70 | 0.80 | 140.5 | 1.6 |
| 97 | M Karl | Lourdes | 24 | 84 | 117 | 1.39 | 54 | 290 | .217 | 7 | 0.08 | 8 | 0.10 | 3 | 1 | 28 | 0.33 | 18 | 17 | 35 | 0.42 | 151.5 | 1.8 |
| 97 | R Pernell | Northwestern Ohio | 24 | 62 | 33 | 0.53 | 18 | 143 | .105 | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | 7 | 1 | 13 | 0.21 | 8 | 28 | 36 | 0.58 | 56.0 | 0.9 |
| 97 | J Tester | Lourdes | 24 | 70 | 130 | 1.86 | 95 | 420 | .083 | 5 | 0.07 | 12 | 0.17 | 227 | 25 | 64 | 0.91 | 3 | 8 | 11 | 0.16 | 149.0 | 2.1 |
| 104 | I Assaley | Indiana Tech | 23 | 75 | 10 | 0.13 | 2 | 26 | .308 | 378 | 5.04 | 26 | 0.35 | 7 | 0 | 122 | 1.63 | 1 | 9 | 10 | 0.13 | 41.5 | 0.6 |
| 104 | A Baptiste | Lourdes | 23 | 64 | 114 | 1.78 | 95 | 460 | .041 | 6 | 0.09 | 15 | 0.23 | 310 | 34 | 109 | 1.70 | 3 | 4 | 7 | 0.11 | 134.0 | 2.1 |
| 104 | T Cole | Lourdes | 23 | 79 | 86 | 1.09 | 34 | 233 | .223 | 7 | 0.09 | 20 | 0.25 | 7 | 2 | 50 | 0.63 | 8 | 23 | 31 | 0.39 | 125.5 | 1.6 |
| 104 | A Dujardin | Lourdes | 23 | 49 | 0 | 0.00 | 4 | 10 | -.400 | 36 | 0.73 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 67 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | K Fitzgerald | Northwestern Ohio | 23 | 71 | 12 | 0.17 | 13 | 51 | -.020 | 9 | 0.13 | 13 | 0.18 | 233 | 30 | 107 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.0 | 0.4 |
| 104 | C Hogarth | Aquinas (MI) | 23 | 78 | 4 | 0.05 | 1 | 6 | .500 | 16 | 0.21 | 0 | 0.00 | 201 | 18 | 116 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 0.1 |
| 104 | H Schriber | Madonna | 23 | 53 | 113 | 2.13 | 63 | 349 | .143 | 2 | 0.04 | 1 | 0.02 | 62 | 4 | 30 | 0.57 | 1 | 23 | 24 | 0.45 | 126.5 | 2.4 |
| 111 | K Carroll | Northwestern Ohio | 22 | 64 | 21 | 0.33 | 23 | 132 | -.015 | 5 | 0.08 | 8 | 0.13 | 253 | 22 | 115 | 1.80 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 29.5 | 0.5 |
| 111 | A Chamoun | Defiance College (OH) | 22 | 74 | 7 | 0.09 | 4 | 23 | .130 | 279 | 3.77 | 11 | 0.15 | 10 | 1 | 107 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.0 | 0.2 |
| 111 | S Clements | Defiance College (OH) | 22 | 80 | 134 | 1.68 | 54 | 468 | .171 | 19 | 0.24 | 30 | 0.38 | 340 | 23 | 214 | 2.67 | 5 | 16 | 21 | 0.26 | 177.0 | 2.2 |
| 111 | A Ford | Cornerstone (MI) | 22 | 52 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | .000 | 2 | 0.04 | 14 | 0.27 | 28 | 5 | 42 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.0 | 0.3 |
| 111 | K Perkins | Lawrence Tech | 22 | 78 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | .000 | 7 | 0.09 | 18 | 0.23 | 1 | 0 | 47 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.0 | 0.2 |
| 111 | L Uganski | Cornerstone (MI) | 22 | 60 | 47 | 0.78 | 17 | 131 | .229 | 4 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 12 | 0.20 | 6 | 34 | 40 | 0.67 | 70.0 | 1.2 |
