Wolverine-Hoosier Athletic Conference Bowling
2022-23 Men's Leaders - through Jamboree #3
Minimum 75% of team games bowled
Ranked by total pinfall (by average)
| BOWLER | SCH | MP | GP | PINS | AVG |
| Alex Horton | INDT | Alex Horton | INDT | 3 | 12 | 2472 | 206.00 |
| James Bennett | INDT | 3 | 12 | 2447 | 203.92 |
| Brenden Gossman | CONC | 3 | 12 | 2414 | 201.17 |
| Korey Reichard | CONC | 3 | 12 | 2400 | 200.00 |
| Ken Kloth Jr | MDN | 3 | 12 | 2360 | 196.67 |
| Ryan Reid | SHU | 3 | 12 | 2353 | 196.08 |
| Tylan Kim-Arellano | ROCH | 3 | 12 | 2247 | 187.25 |
| Noah Campbell | MDN | 3 | 12 | 2130 | 177.50 |
| David Schaberg | CONC | 3 | 11 | 2213 | 201.18 |
| Michael Deming | AQU | 3 | 11 | 2178 | 198.00 |
| Paul Scheuher | SHU | 3 | 11 | 2148 | 195.27 |
| Brandon Leavitt | MDN | 3 | 11 | 2097 | 190.64 |
| Mitchell Martin | ROCH | 3 | 11 | 2095 | 190.45 |
| Jeffrey Lizewski | CONC | 3 | 11 | 2090 | 190.00 |
| Zachary Baum | MIDB | 3 | 11 | 2056 | 186.91 |
| Jonathan Garland | AQU | 3 | 11 | 2018 | 183.45 |
| Alexander Miller | ROCH | 3 | 11 | 1962 | 178.36 |
| Jaylen Watson | MIDB | 3 | 11 | 1878 | 170.73 |
| Michael Weber | LAWT | 3 | 10 | 2139 | 213.90 |
| Jacob Kujawa | LAWT | 3 | 10 | 1986 | 198.60 |
| Parker Laubach | INDT | 3 | 10 | 1904 | 190.40 |
| Costa Gastouniotis | LAWT | 3 | 10 | 1866 | 186.60 |
| Joseph DeVita | MIDB | 3 | 10 | 1866 | 186.60 |
| Noah Tafanelli | SHU | 3 | 10 | 1854 | 185.40 |
| Alex Lewis | CLRY | 3 | 10 | 1817 | 181.70 |
| Brandon Foster | AQU | 3 | 10 | 1783 | 178.30 |
| Anthony Thibodeaux | MDN | 3 | 10 | 1741 | 174.10 |
| Corey Goldsmith | CLRY | 3 | 10 | 1697 | 169.70 |
| Bobby Habetler | INDT | 3 | 9 | 1828 | 203.111111111111 |
| Michael Harmon | INDT | 3 | 9 | 1788 | 198.67 |
| James Ruoff | AQU | 3 | 9 | 1729 | 192.11 |
| Abery Thomas III | AQU | 3 | 9 | 1715 | 190.56 |
| Stephen Strzalkowski | MIDB | 3 | 9 | 1623 | 180.33 |
| Nathan Roberts | MIDB | 3 | 9 | 1615 | 179.44 |
| Justin Perdue | CLRY | 3 | 9 | 1579 | 175.44 |
#VALUE!
| Sawyer Pillen | CLRY | 2 | 8 | 1501 | 187.63 |
| Aric Kurash | MDN | 3 | 8 | 1448 | 181.00 |
| Brian Shimabukuro | ROCH | 3 | 8 | 1436 | 179.50 |
| Luke Acton | ROCH | 3 | 8 | 1391 | 173.88 |
| Conner Nowak | LAWT | 3 | 7 | 1430 | 204.29 |
| Sam Scheuher | SHU | 3 | 7 | 1314 | 187.71 |
| Justin Powell | ROCH | 3 | 7 | 1186 | 169.43 |
| Ethan Parker | CLRY | 3 | 7 | 1164 | 166.29 |
| Robert Burcar II | SHU | 3 | 7 | 1140 | 162.86 |
| Jarin Kurashige | LAWT | 3 | 6 | 1252 | 208.67 |
| David DeCruydt | LAWT | 3 | 6 | 1210 | 201.67 |
| Zach Delong | CLRY | 2 | 6 | 1073 | 178.83 |
| Dylan Vermilyea | AQU | 3 | 6 | 1063 | 177.17 |
| Logan Cook | SHU | 2 | 5 | 1021 | 204.20 |
| Trevor Cockerill | CLRY | 3 | 5 | 770 | 154.00 |
| Noah Samuels | LAWT | 1 | 4 | 855 | 213.75 |
| Spencer McCallum | MIDB | 2 | 4 | 717 | 179.25 |
| James Hunter | CONC | 2 | 4 | 700 | 175.00 |
| Jack Wicker | AQU | 3 | 4 | 696 | 174.00 |
| Sam Greuling | SHU | 2 | 4 | 688 | 172.00 |
| Spencer Mosher | CONC | 1 | 3 | 580 | 193.33 |
| Micah Grune | LAWT | 2 | 3 | 558 | 186.00 |
| Hayden Debacker | MDN | 2 | 3 | 543 | 181.00 |
| Chayton Bass | INDT | 2 | 3 | 540 | 180.00 |
| Jack Sisco | SHU | 2 | 3 | 538 | 179.33 |
| Brendan Ashley | LAWT | 1 | 3 | 515 | 171.67 |
| Kejuan Mathews | MIDB | 3 | 3 | 492 | 164.00 |
| Vincent Hunton | MIDB | 2 | 3 | 457 | 152.33 |
| Brian Henry | ROCH | 1 | 2 | 431 | 215.50 |
| Ralph Carbone | INDT | 1 | 2 | 383 | 191.50 |
| Joey Price | INDT | 1 | 2 | 380 | 190.00 |
| Andrew Cetnar | MDN | 1 | 2 | 366 | 183.00 |
| Justin DeBont | CLRY | 1 | 2 | 346 | 173.00 |
| Logan Teubert | CONC | 1 | 2 | 316 | 158.00 |
| Reis Stine | CLRY | 1 | 2 | 295 | 147.50 |
| Keith McLeod | MDN | 2 | 2 | 284 | 142.00 |
| Patrick Good | CONC | 2 | 2 | 271 | 135.50 |
| Race Lowder | INDT | 1 | 1 | 255 | 255.00 |
| Brendan Kasa | ROCH | 1 | 1 | 178 | 178.00 |
| Marco Ramirez | LAWT | 1 | 1 | 171 | 171.00 |
| Sean Fitzgibbon | SHU | 1 | 1 | 137 | 137.00 |
| Austin Farah | CLRY | 1 | 1 | 114 | 114.00 |
| BOWLER | SCH | MP | GP | PINS | AVG |
| Alex Horton | INDT | 3 | 12 | 2472 | 206.00 |
| James Bennett | INDT | 3 | 12 | 2447 | 203.92 |
| Brenden Gossman | CONC | 3 | 12 | 2414 | 201.17 |
| Korey Reichard | CONC | 3 | 12 | 2400 | 200.00 |
| Ken Kloth Jr | MDN | 3 | 12 | 2360 | 196.67 |
| Ryan Reid | SHU | 3 | 12 | 2353 | 196.08 |
| Tylan Kim-Arellano | ROCH | 3 | 12 | 2247 | 187.25 |
| Noah Campbell | MDN | 3 | 12 | 2130 | 177.50 |
| David Schaberg | CONC | 3 | 11 | 2213 | 201.18 |
| Michael Deming | AQU | 3 | 11 | 2178 | 198.00 |
| Paul Scheuher | SHU | 3 | 11 | 2148 | 195.27 |
| Brandon Leavitt | MDN | 3 | 11 | 2097 | 190.64 |
| Mitchell Martin | ROCH | 3 | 11 | 2095 | 190.45 |
| Jeffrey Lizewski | CONC | 3 | 11 | 2090 | 190.00 |
| Zachary Baum | MIDB | 3 | 11 | 2056 | 186.91 |
| Jonathan Garland | AQU | 3 | 11 | 2018 | 183.45 |
| Alexander Miller | ROCH | 3 | 11 | 1962 | 178.36 |
| Jaylen Watson | MIDB | 3 | 11 | 1878 | 170.73 |
| Michael Weber | LAWT | 3 | 10 | 2139 | 213.90 |
| Jacob Kujawa | LAWT | 3 | 10 | 1986 | 198.60 |
| Parker Laubach | INDT | 3 | 10 | 1904 | 190.40 |
| Costa Gastouniotis | LAWT | 3 | 10 | 1866 | 186.60 |
| Joseph DeVita | MIDB | 3 | 10 | 1866 | 186.60 |
| Noah Tafanelli | SHU | 3 | 10 | 1854 | 185.40 |
| Alex Lewis | CLRY | 3 | 10 | 1817 | 181.70 |
| Brandon Foster | AQU | 3 | 10 | 1783 | 178.30 |
| Anthony Thibodeaux | MDN | 3 | 10 | 1741 | 174.10 |
| Corey Goldsmith | CLRY | 3 | 10 | 1697 | 169.70 |
| Bobby Habetler | INDT | 3 | 9 | 1828 | 203.111111111111 |
| Michael Harmon | INDT | 3 | 9 | 1788 | 198.67 |
| James Ruoff | AQU | 3 | 9 | 1729 | 192.11 |
| Abery Thomas III | AQU | 3 | 9 | 1715 | 190.56 |
| Stephen Strzalkowski | MIDB | 3 | 9 | 1623 | 180.33 |
| Nathan Roberts | MIDB | 3 | 9 | 1615 | 179.444444444444 |
| Justin Perdue | CLRY | 3 | 9 | 1579 | 175.44 |
#VALUE!
| Sawyer Pillen | CLRY | 2 | 8 | 1501 | 187.63 |
| Aric Kurash | MDN | 3 | 8 | 1448 | 181.00 |
| Brian Shimabukuro | ROCH | 3 | 8 | 1436 | 179.50 |
| Luke Acton | ROCH | 3 | 8 | 1391 | 173.88 |
| Conner Nowak | LAWT | 3 | 7 | 1430 | 204.29 |
| Sam Scheuher | SHU | 3 | 7 | 1314 | 187.71 |
| Justin Powell | ROCH | 3 | 7 | 1186 | 169.43 |
| Ethan Parker | CLRY | 3 | 7 | 1164 | 166.29 |
| Robert Burcar II | SHU | 3 | 7 | 1140 | 162.86 |
| Jarin Kurashige | LAWT | 3 | 6 | 1252 | 208.67 |
| David DeCruydt | LAWT | 3 | 6 | 1210 | 201.67 |
| Zach Delong | CLRY | 2 | 6 | 1073 | 178.83 |
| Dylan Vermilyea | AQU | 3 | 6 | 1063 | 177.17 |
| Logan Cook | SHU | 2 | 5 | 1021 | 204.20 |
| Trevor Cockerill | CLRY | 3 | 5 | 770 | 154.00 |
| Noah Samuels | LAWT | 1 | 4 | 855 | 213.75 |
| Spencer McCallum | MIDB | 2 | 4 | 717 | 179.25 |
| James Hunter | CONC | 2 | 4 | 700 | 175.00 |
| Jack Wicker | AQU | 3 | 4 | 696 | 174.00 |
| Sam Greuling | SHU | 2 | 4 | 688 | 172.00 |
| Spencer Mosher | CONC | 1 | 3 | 580 | 193.33 |
| Micah Grune | LAWT | 2 | 3 | 558 | 186.00 |
| Hayden Debacker | MDN | 2 | 3 | 543 | 181.00 |
| Chayton Bass | INDT | 2 | 3 | 540 | 180.00 |
| Jack Sisco | SHU | 2 | 3 | 538 | 179.33 |
| Brendan Ashley | LAWT | 1 | 3 | 515 | 171.67 |
| Kejuan Mathews | MIDB | 3 | 3 | 492 | 164.00 |
| Vincent Hunton | MIDB | 2 | 3 | 457 | 152.33 |
| Brian Henry | ROCH | 1 | 2 | 431 | 215.50 |
| Ralph Carbone | INDT | 1 | 2 | 383 | 191.50 |
| Joey Price | INDT | 1 | 2 | 380 | 190.00 |
| Andrew Cetnar | MDN | 1 | 2 | 366 | 183.00 |
| Justin DeBont | CLRY | 1 | 2 | 346 | 173.00 |
| Logan Teubert | CONC | 1 | 2 | 316 | 158.00 |
| Reis Stine | CLRY | 1 | 2 | 295 | 147.50 |
| Keith McLeod | MDN | 2 | 2 | 284 | 142.00 |
| Patrick Good | CONC | 2 | 2 | 271 | 135.50 |
| Race Lowder | INDT | 1 | 1 | 255 | 255.00 |
| Brendan Kasa | ROCH | 1 | 1 | 178 | 178.00 |
| Marco Ramirez | LAWT | 1 | 1 | 171 | 171.00 |
| Sean Fitzgibbon | SHU | 1 | 1 | 137 | 137.00 |
| Austin Farah | CLRY | 1 | 1 | 114 | 114.00 |