| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 7 | 69 | 22 | 9.86 | 151 | 45.7 | 121 | 80.1 | 19-51 | 139 | 87 | 137 | 56 | 94-109 | 106 | 14.96 | 78 | 42.4 | 160 | 19 | 0 | 5 |
| 2 | Bethel | 6 | 61 | 26 | 10.17 | 122 | 50.0 | 100 | 82.0 | 12-34 | 100 | 77 | 126 | 46 | 60-81 | 110 | 19.91 | 56 | 33.7 | 91 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | Cleary (Mich.) | 6 | 61 | 22 | 10.17 | 140 | 43.6 | 108 | 77.1 | 13-35 | 86 | 79 | 111 | 36 | 53-78 | 103 | 17.17 | 56 | 35.2 | 67 | 11 | 0 | 2 |
| 3 | Concordia (MI) | 9 | 156 | 59 | 17.33 | 344 | 45.3 | 266 | 77.3 | 42-89 | 207 | 146 | 159 | 147 | 119-146 | 83 | 9.25 | 42 | 33.6 | 255 | 38 | 0 | 7 |
| 5 | Indiana Tech | 8 | 93 | 43 | 11.63 | 214 | 43.5 | 167 | 78.0 | 13-53 | 150 | 97 | 166 | 65 | 91-127 | 111 | 13.88 | 71 | 39.0 | 184 | 23 | 0 | 1 |
| 6 | Lawrence Tech | 12 | 187 | 92 | 15.58 | 373 | 50.1 | 290 | 77.7 | 29-64 | 320 | 162 | 199 | 150 | 159-188 | 114 | 9.50 | 91 | 44.4 | 174 | 16 | 0 | 3 |
| 7 | Lourdes | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 13 | 30.8 | 8 | 61.5 | 0-3 | 36 | 15 | 91 | 16 | 17-46 | 95 | 23.75 | 61 | 39.1 | 58 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Madonna | 7 | 88 | 25 | 12.57 | 227 | 38.8 | 179 | 78.9 | 32-78 | 159 | 101 | 146 | 82 | 90-126 | 84 | 12.70 | 51 | 37.8 | 152 | 21 | 0 | 3 |
| 9 | Rochester | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 10 | Siena Heights | 11 | 165 | 60 | 15.00 | 301 | 54.8 | 252 | 83.7 | 47-86 | 232 | 162 | 226 | 87 | 136-176 | 114 | 10.39 | 111 | 49.3 | 119 | 11 | 0 | 2 |
| 11 | Taylor | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 5 | 54 | 17 | 10.80 | 113 | 47.8 | 92 | 81.4 | 17-41 | 99 | 64 | 99 | 40 | 70-85 | 72 | 14.15 | 54 | 42.9 | 123 | 14 | 0 | 3 |
| 2 | Bethel | 4 | 46 | 21 | 11.50 | 84 | 54.8 | 73 | 86.9 | 7-24 | 91 | 59 | 87 | 38 | 42-56 | 72 | 20.43 | 33 | 31.4 | 78 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Cleary (Mich.) | 6 | 61 | 22 | 10.17 | 140 | 43.6 | 108 | 77.1 | 13-35 | 86 | 79 | 111 | 36 | 53-78 | 103 | 17.17 | 56 | 35.2 | 67 | 11 | 0 | 2 |
| 3 | Concordia (MI) | 6 | 118 | 46 | 19.67 | 239 | 49.4 | 191 | 79.9 | 30-61 | 138 | 104 | 96 | 101 | 76-92 | 45 | 7.53 | 23 | 33.8 | 158 | 21 | 0 | 6 |
| 5 | Indiana Tech | 5 | 72 | 36 | 14.40 | 145 | 49.7 | 116 | 80.0 | 9-32 | 86 | 67 | 89 | 36 | 58-76 | 71 | 14.20 | 48 | 40.3 | 126 | 13 | 0 | 1 |
| 6 | Lawrence Tech | 5 | 84 | 44 | 16.80 | 157 | 53.5 | 120 | 76.4 | 9-23 | 165 | 71 | 79 | 56 | 68-78 | 39 | 7.80 | 31 | 44.3 | 74 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | Lourdes | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 13 | 30.8 | 8 | 61.5 | 0-3 | 36 | 15 | 91 | 16 | 17-46 | 95 | 23.75 | 61 | 39.1 | 58 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Madonna | 6 | 83 | 23 | 13.83 | 193 | 43.0 | 158 | 81.9 | 31-66 | 135 | 93 | 122 | 66 | 74-103 | 78 | 13.90 | 47 | 37.6 | 145 | 17 | 0 | 3 |
| 9 | Rochester | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 10 | Siena Heights | 5 | 101 | 38 | 20.20 | 166 | 60.8 | 145 | 87.3 | 29-49 | 125 | 102 | 91 | 36 | 55-64 | 48 | 9.64 | 34 | 41.5 | 51 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | Taylor | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |











