| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 2 | 30 | 17 | 15.00 | 60 | 50.0 | 46 | 76.7 | 2-7 | 54 | 27 | 39 | 21 | 24-32 | 30 | 14.13 | 13 | 30.2 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bethel | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Cleary (Mich.) | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Concordia (MI) | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Indiana Tech | 2 | 39 | 17 | 19.50 | 81 | 48.1 | 66 | 81.5 | 8-13 | 50 | 42 | 34 | 26 | 20-27 | 23 | 11.50 | 18 | 43.9 | 62 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Lawrence Tech | 2 | 30 | 8 | 15.00 | 69 | 43.5 | 50 | 72.5 | 5-10 | 58 | 38 | 36 | 20 | 25-31 | 26 | 13.00 | 14 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lourdes | 2 | 18 | 4 | 9.00 | 45 | 40.0 | 35 | 77.8 | 2-7 | 44 | 20 | 35 | 18 | 29-33 | 22 | 11.00 | 15 | 40.5 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Madonna | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 9 | Rochester | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 9 | Siena Heights | 14 | 176 | 41 | 12.57 | 382 | 46.1 | 295 | 77.2 | 36-89 | 300 | 187 | 273 | 129 | 136-194 | 184 | 13.03 | 123 | 40.1 | 323 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Taylor | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 2 | 30 | 17 | 15.00 | 60 | 50.0 | 46 | 76.7 | 2-7 | 54 | 27 | 39 | 21 | 24-32 | 30 | 14.13 | 13 | 30.2 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bethel | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Cleary (Mich.) | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Concordia (MI) | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Indiana Tech | 2 | 39 | 17 | 19.50 | 81 | 48.1 | 66 | 81.5 | 8-13 | 50 | 42 | 34 | 26 | 20-27 | 23 | 11.50 | 18 | 43.9 | 62 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Lawrence Tech | 2 | 30 | 8 | 15.00 | 69 | 43.5 | 50 | 72.5 | 5-10 | 58 | 38 | 36 | 20 | 25-31 | 26 | 13.00 | 14 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lourdes | 2 | 18 | 4 | 9.00 | 45 | 40.0 | 35 | 77.8 | 2-7 | 44 | 20 | 35 | 18 | 29-33 | 22 | 11.00 | 15 | 40.5 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Madonna | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 9 | Rochester | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 9 | Siena Heights | 10 | 118 | 23 | 11.80 | 253 | 46.6 | 191 | 75.5 | 23-65 | 226 | 127 | 208 | 90 | 127-180 | 143 | 14.13 | 101 | 41.4 | 252 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Taylor | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |











