| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 2 | 46 | 29 | 23.00 | 86 | 53.5 | 71 | 82.6 | 2-4 | 60 | 32 | 20 | 9 | 12-16 | 18 | 12.00 | 16 | 47.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bethel | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Cleary (Mich.) | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Concordia (MI) | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Indiana Tech | 3 | 70 | 37 | 23.33 | 131 | 53.4 | 107 | 81.7 | 7-19 | 87 | 76 | 62 | 43 | 34-45 | 34 | 11.33 | 23 | 40.4 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lawrence Tech | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 7 | Lourdes | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 7 | Madonna | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 7 | Rochester | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 7 | Siena Heights | 17 | 180 | 43 | 10.59 | 328 | 54.9 | 295 | 89.9 | 25-66 | 331 | 193 | 287 | 152 | 141-265 | 288 | 17.45 | 190 | 39.7 | 333 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Taylor | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | ga | gaa | sv | sv% | fo | yc | rc | gc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 2 | 46 | 29 | 23.00 | 86 | 53.5 | 71 | 82.6 | 2-4 | 60 | 32 | 20 | 9 | 12-16 | 18 | 12.00 | 16 | 47.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bethel | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Cleary (Mich.) | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Concordia (MI) | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 3 | Indiana Tech | 2 | 50 | 28 | 25.00 | 88 | 56.8 | 74 | 84.1 | 5-14 | 64 | 51 | 42 | 34 | 25-30 | 22 | 11.00 | 15 | 40.5 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lawrence Tech | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 7 | Lourdes | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 7 | Madonna | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 7 | Rochester | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 7 | Siena Heights | 6 | 53 | 9 | 8.83 | 117 | 45.3 | 94 | 80.3 | 9-21 | 122 | 70 | 117 | 40 | 45-91 | 120 | 21.82 | 79 | 39.7 | 124 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Taylor | - | - | - | 0.00 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - |











