Aquinas at Taylor
Box Score
Aquinas
Taylor
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 21 - JaKarri Alven - f | 29 | 2-6 | 1-4 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 02 - Camaryia Williams - g | 35 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 3 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 03 - Daz'Sha Day - g | 27 | 4-9 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 10 - Keeley Hinton | 17 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 40 - Marissa Brady | 19 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Brighton Miller | 12 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 05 - Kailee Ford - g | 15 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 11 - Jayda Smith | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25 - Jordyn Wigg | 7 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 30 - Ally Frederickson - c | 20 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 32 - Destini Lewis | 8 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 19-52 | 9-26 | 8-12 | 11 | 23 | 34 | 13 | 4 | 4 | 17 | 16 | 55 | |
| 36.5% | 34.6% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Jamie Netzley - g | 29 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 24 - Sydney Huffman - g | 29 | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 40 - Abby Buchs - g | 40 | 6-12 | 3-4 | 2-3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 44 - Becca Buchs - g | 40 | 4-8 | 3-7 | 6-6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 12 - Haley Stratman | 20 | 2-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Merideth Deckard | 12 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 - Madisyn Fischer - g | 13 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 - Kayla Kirtley | 15 | 3-7 | 0-3 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 55 - Gretchen Moll | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-57 | 11-28 | 12-14 | 11 | 23 | 34 | 15 | 9 | 1 | 14 | 14 | 69 | |
| 40.4% | 39.3% | 85.7% | |||||||||||
| Location: | Upland, IN |
|---|---|
| Technical fouls: | Aquinas-None ; Taylor-None . |
| Officials: | , , |
| Attendance: | 120 |
Play By Play
| 10:00 |
WILLIAMS,CAMARYIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
DAY,DAZ'SHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HINTON,KEELEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
ALVEN,JAKARRI
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRADY,MARISSA
will be starting
|
||
| 10:00 |
STRATMAN,HALEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
NETZLEY,JAMIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HUFFMAN,SYDNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
BUCHS,ABBY
will be starting
|
||
| 10:00 |
BUCHS,BECCA
will be starting
|
||
| 9:43 |
HINTON,KEELEY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:42 |
BUCHS,BECCA defensive rebound
|
||
| 9:33 | 0 - 3 |
HUFFMAN,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:32 | 0 - 3 |
Assist by BUCHS,ABBY
|
|
| 9:06 |
BRADY,MARISSA made 2-pt. field goal
|
2 - 3 | |
| 9:05 |
Assist by WILLIAMS,CAMARYIA
|
2 - 3 | |
| 8:50 | 2 - 3 |
NETZLEY,JAMIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:47 |
Block by BRADY,MARISSA
|
2 - 3 | |
| 8:44 |
WILLIAMS,CAMARYIA defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 8:33 |
DAY,DAZ'SHA missed 2-pt. field goal
|
2 - 3 | |
| 8:32 | 2 - 3 |
BUCHS,ABBY defensive rebound
|
|
| 8:05 | 2 - 3 |
STRATMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:04 | 2 - 3 |
BUCHS,BECCA offensive rebound
|
|
| 7:42 | 2 - 3 |
STRATMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:40 | 2 - 3 |
BUCHS,ABBY offensive rebound
|
|
| 7:37 | 2 - 3 |
BUCHS,ABBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:35 |
WILLIAMS,CAMARYIA defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 7:30 |
WILLIAMS,CAMARYIA missed 2-pt. field goal
|
2 - 3 | |
| 7:28 | 2 - 3 |
STRATMAN,HALEY defensive rebound
|
|
| 7:09 | 2 - 3 |
Turnover by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 6:55 |
DAY,DAZ'SHA made 2-pt. field goal
|
4 - 3 | |
| 6:31 | 4 - 5 |
NETZLEY,JAMIE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:12 |
BRADY,MARISSA missed 2-pt. field goal
|
4 - 5 | |
| 6:11 |
BRADY,MARISSA offensive rebound
|
4 - 5 | |
| 6:09 |
BRADY,MARISSA made 2-pt. field goal
|
6 - 5 | |
| 5:36 | 6 - 5 |
STRATMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:36 | 6 - 5 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:36 |
WILLIAMS,CAMARYIA
goes to the bench
|
6 - 5 | |
| 5:36 |
DAY,DAZ'SHA
goes to the bench
|
6 - 5 | |
| 5:36 |
HINTON,KEELEY
goes to the bench
|
6 - 5 | |
| 5:36 |
ALVEN,JAKARRI
goes to the bench
|
6 - 5 | |
| 5:36 |
BRADY,MARISSA
goes to the bench
|
6 - 5 | |
| 5:36 |
SMITH,JAYDA
enters the game
|
6 - 5 | |
| 5:36 |
WILLIAMS,CAMARYIA
enters the game
|
6 - 5 | |
| 5:36 |
LEWIS,DESTINI
enters the game
|
6 - 5 | |
| 5:36 |
WIGG,JORDYN
enters the game
|
6 - 5 | |
| 5:36 |
FREDERICKSON,ALLY
enters the game
|
6 - 5 | |
| 5:36 | 6 - 5 |
NETZLEY,JAMIE
goes to the bench
|
|
| 5:36 | 6 - 5 |
STRATMAN,HALEY
goes to the bench
|
|
| 5:36 | 6 - 5 |
DECKARD,MERIDETH
enters the game
|
|
| 5:36 | 6 - 5 |
KIRTLEY,KAYLA
enters the game
|
|
| 5:33 | 6 - 8 |
DECKARD,MERIDETH made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:32 | 6 - 8 |
Assist by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 5:28 |
LEWIS,DESTINI missed 2-pt. field goal
|
6 - 8 | |
| 5:27 | 6 - 8 |
BUCHS,BECCA defensive rebound
|
|
| 5:15 | 6 - 8 |
BUCHS,BECCA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:14 |
FREDERICKSON,ALLY defensive rebound
|
6 - 8 | |
| 4:59 |
WIGG,JORDYN made 3-pt. jump shot
|
9 - 8 | |
| 4:57 |
Assist by SMITH,JAYDA
|
9 - 8 | |
| 4:36 | 9 - 8 |
KIRTLEY,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:35 |
LEWIS,DESTINI defensive rebound
|
9 - 8 | |
| 4:25 |
Turnover by WIGG,JORDYN
|
9 - 8 | |
| 4:22 | 9 - 8 |
Steal by BUCHS,BECCA
|
|
| 4:06 | 9 - 8 |
Turnover by BUCHS,BECCA
|
|
| 3:55 |
WILLIAMS,CAMARYIA
goes to the bench
|
9 - 8 | |
| 3:55 |
LEWIS,DESTINI
goes to the bench
|
9 - 8 | |
| 3:55 |
FORD,KAILEE
enters the game
|
9 - 8 | |
| 3:55 |
ALVEN,JAKARRI
enters the game
|
9 - 8 | |
| 3:50 | 9 - 8 |
HUFFMAN,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 3:50 | 9 - 8 |
FISCHER,MADISYN
enters the game
|
|
| 3:25 |
FORD,KAILEE made 3-pt. jump shot
|
12 - 8 | |
| 3:24 |
Assist by FREDERICKSON,ALLY
|
12 - 8 | |
| 3:13 | 12 - 8 |
DECKARD,MERIDETH missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:12 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 8 | |
| 2:54 |
ALVEN,JAKARRI missed 2-pt. field goal
|
12 - 8 | |
| 2:54 | 12 - 8 |
Block by FISCHER,MADISYN
|
|
| 2:54 |
TEAM offensive rebound
|
12 - 8 | |
| 2:42 |
ALVEN,JAKARRI missed 3-pt. jump shot
|
12 - 8 | |
| 2:40 |
WIGG,JORDYN offensive rebound
|
12 - 8 | |
| 2:38 | 12 - 8 |
Foul by KIRTLEY,KAYLA
|
|
| 2:38 |
FREDERICKSON,ALLY missed free throw
|
12 - 8 | |
| 2:38 |
TEAM deadball rebound
|
12 - 8 | |
| 2:38 |
FREDERICKSON,ALLY made free throw
|
13 - 8 | |
| 2:23 | 13 - 8 |
BUCHS,ABBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:21 |
WIGG,JORDYN defensive rebound
|
13 - 8 | |
| 1:56 |
FORD,KAILEE missed 2-pt. field goal
|
13 - 8 | |
| 1:52 | 13 - 8 |
DECKARD,MERIDETH defensive rebound
|
|
| 1:40 | 13 - 8 |
DECKARD,MERIDETH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:39 |
WIGG,JORDYN defensive rebound
|
13 - 8 | |
| 1:28 |
WIGG,JORDYN missed 3-pt. jump shot
|
13 - 8 | |
| 1:26 | 13 - 8 |
FISCHER,MADISYN defensive rebound
|
|
| 1:23 | 13 - 8 |
Foul by FISCHER,MADISYN
|
|
| 1:23 | 13 - 8 |
Turnover by FISCHER,MADISYN
|
|
| 1:23 |
ALVEN,JAKARRI
goes to the bench
|
13 - 8 | |
| 1:23 |
SMITH,JAYDA
goes to the bench
|
13 - 8 | |
| 1:23 |
WIGG,JORDYN
goes to the bench
|
13 - 8 | |
| 1:23 |
FREDERICKSON,ALLY
goes to the bench
|
13 - 8 | |
| 1:23 |
FORD,KAILEE
goes to the bench
|
13 - 8 | |
| 1:23 |
WILLIAMS,CAMARYIA
enters the game
|
13 - 8 | |
| 1:23 |
MILLER,BRIGHTON
enters the game
|
13 - 8 | |
| 1:23 |
DAY,DAZ'SHA
enters the game
|
13 - 8 | |
| 1:23 |
HINTON,KEELEY
enters the game
|
13 - 8 | |
| 1:23 |
BRADY,MARISSA
enters the game
|
13 - 8 | |
| 1:12 |
HINTON,KEELEY missed 3-pt. jump shot
|
13 - 8 | |
| 1:12 | 13 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:55 | 13 - 8 |
FISCHER,MADISYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:53 |
WILLIAMS,CAMARYIA defensive rebound
|
13 - 8 | |
| 0:44 |
MILLER,BRIGHTON missed 3-pt. jump shot
|
13 - 8 | |
| 0:44 | 13 - 8 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:15 | 13 - 8 |
Turnover by KIRTLEY,KAYLA
|
|
| 0:14 |
Steal by WILLIAMS,CAMARYIA
|
13 - 8 | |
| 0:11 |
WILLIAMS,CAMARYIA made 2-pt. field goal
|
15 - 8 | |
| 0:01 | 15 - 11 |
BUCHS,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 | 15 - 11 |
Assist by DECKARD,MERIDETH
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
WILLIAMS,CAMARYIA
will be starting
|
15 - 11 | |
| 10:00 |
DAY,DAZ'SHA
will be starting
|
15 - 11 | |
| 10:00 |
MILLER,BRIGHTON
will be starting
|
15 - 11 | |
| 10:00 |
HINTON,KEELEY
will be starting
|
15 - 11 | |
| 10:00 |
BRADY,MARISSA
will be starting
|
15 - 11 | |
| 10:00 | 15 - 11 |
STRATMAN,HALEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 11 |
NETZLEY,JAMIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 11 |
HUFFMAN,SYDNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 11 |
BUCHS,ABBY
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 11 |
BUCHS,BECCA
will be starting
|
|
| 9:55 | 15 - 11 |
BUCHS,BECCA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:54 | 15 - 11 |
NETZLEY,JAMIE offensive rebound
|
|
| 9:44 |
Foul by WILLIAMS,CAMARYIA
|
15 - 11 | |
| 9:29 | 15 - 11 |
HUFFMAN,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:28 |
WILLIAMS,CAMARYIA defensive rebound
|
15 - 11 | |
| 9:16 |
MILLER,BRIGHTON made 3-pt. jump shot
|
18 - 11 | |
| 9:14 |
Assist by WILLIAMS,CAMARYIA
|
18 - 11 | |
| 8:43 | 18 - 11 |
HUFFMAN,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:43 |
MILLER,BRIGHTON defensive rebound
|
18 - 11 | |
| 8:43 | 18 - 11 |
Foul by NETZLEY,JAMIE
|
|
| 8:14 |
WILLIAMS,CAMARYIA missed 2-pt. field goal
|
18 - 11 | |
| 8:12 |
WILLIAMS,CAMARYIA offensive rebound
|
18 - 11 | |
| 8:09 |
WILLIAMS,CAMARYIA missed 2-pt. field goal
|
18 - 11 | |
| 8:08 | 18 - 11 |
STRATMAN,HALEY defensive rebound
|
|
| 7:39 | 18 - 11 |
Turnover by STRATMAN,HALEY
|
|
| 7:23 |
BRADY,MARISSA made 2-pt. field goal
|
20 - 11 | |
| 6:58 | 20 - 11 |
STRATMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:57 | 20 - 11 |
NETZLEY,JAMIE offensive rebound
|
|
| 6:53 | 20 - 14 |
BUCHS,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:52 | 20 - 14 |
Assist by NETZLEY,JAMIE
|
|
| 6:52 |
Foul by DAY,DAZ'SHA
|
20 - 14 | |
| 6:52 |
MILLER,BRIGHTON
goes to the bench
|
20 - 14 | |
| 6:52 |
HINTON,KEELEY
goes to the bench
|
20 - 14 | |
| 6:52 |
ALVEN,JAKARRI
enters the game
|
20 - 14 | |
| 6:52 |
WIGG,JORDYN
enters the game
|
20 - 14 | |
| 6:52 | 20 - 14 |
HUFFMAN,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 6:52 | 20 - 14 |
FISCHER,MADISYN
enters the game
|
|
| 6:52 | 20 - 14 |
BUCHS,ABBY missed free throw
|
|
| 6:52 | 20 - 14 |
NETZLEY,JAMIE offensive rebound
|
|
| 6:52 | 20 - 17 |
BUCHS,BECCA made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:52 | 20 - 17 |
Assist by NETZLEY,JAMIE
|
|
| 6:27 |
DAY,DAZ'SHA missed 2-pt. field goal
|
20 - 17 | |
| 6:27 |
TEAM offensive rebound
|
20 - 17 | |
| 6:27 |
DAY,DAZ'SHA
goes to the bench
|
20 - 17 | |
| 6:27 |
FORD,KAILEE
enters the game
|
20 - 17 | |
| 6:24 |
ALVEN,JAKARRI made 2-pt. field goal
|
22 - 17 | |
| 6:20 |
Assist by WILLIAMS,CAMARYIA
|
22 - 17 | |
| 5:59 | 22 - 17 |
STRATMAN,HALEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:58 |
WILLIAMS,CAMARYIA defensive rebound
|
22 - 17 | |
| 5:58 | 22 - 17 |
Foul by FISCHER,MADISYN
|
|
| 5:58 | 22 - 17 |
STRATMAN,HALEY
goes to the bench
|
|
| 5:58 | 22 - 17 |
KIRTLEY,KAYLA
enters the game
|
|
| 5:25 |
BRADY,MARISSA missed 2-pt. field goal
|
22 - 17 | |
| 5:23 | 22 - 17 |
BUCHS,BECCA defensive rebound
|
|
| 4:56 | 22 - 17 |
KIRTLEY,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:53 | 22 - 17 |
FISCHER,MADISYN offensive rebound
|
|
| 4:49 | 22 - 17 |
BUCHS,BECCA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:48 |
WILLIAMS,CAMARYIA defensive rebound
|
22 - 17 | |
| 4:35 |
Turnover by BRADY,MARISSA
|
22 - 17 | |
| 4:33 | 22 - 17 |
Steal by BUCHS,ABBY
|
|
| 4:27 | 22 - 19 |
BUCHS,BECCA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:25 | 22 - 19 |
Assist by BUCHS,ABBY
|
|
| 4:04 |
WIGG,JORDYN missed 3-pt. jump shot
|
22 - 19 | |
| 4:02 |
FORD,KAILEE offensive rebound
|
22 - 19 | |
| 4:00 |
FORD,KAILEE missed 2-pt. field goal
|
22 - 19 | |
| 3:59 |
WILLIAMS,CAMARYIA offensive rebound
|
22 - 19 | |
| 3:47 | 22 - 19 |
Foul by BUCHS,ABBY
|
|
| 3:47 |
WILLIAMS,CAMARYIA
goes to the bench
|
22 - 19 | |
| 3:47 |
BRADY,MARISSA
goes to the bench
|
22 - 19 | |
| 3:47 |
ALVEN,JAKARRI
goes to the bench
|
22 - 19 | |
| 3:47 |
WIGG,JORDYN
goes to the bench
|
22 - 19 | |
| 3:47 |
FORD,KAILEE
goes to the bench
|
22 - 19 | |
| 3:47 |
DAY,DAZ'SHA
enters the game
|
22 - 19 | |
| 3:47 |
SMITH,JAYDA
enters the game
|
22 - 19 | |
| 3:47 |
FREDERICKSON,ALLY
enters the game
|
22 - 19 | |
| 3:47 |
LEWIS,DESTINI
enters the game
|
22 - 19 | |
| 3:47 |
WILLIAMS,CAMARYIA
enters the game
|
22 - 19 | |
| 3:47 | 22 - 19 |
KIRTLEY,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 3:47 | 22 - 19 |
NETZLEY,JAMIE
goes to the bench
|
|
| 3:47 | 22 - 19 |
DECKARD,MERIDETH
enters the game
|
|
| 3:47 | 22 - 19 |
MOLL,GRETCHEN
enters the game
|
|
| 3:47 |
WILLIAMS,CAMARYIA missed free throw
|
22 - 19 | |
| 3:47 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 19 | |
| 3:47 |
WILLIAMS,CAMARYIA made free throw
|
23 - 19 | |
| 3:47 |
WILLIAMS,CAMARYIA
goes to the bench
|
23 - 19 | |
| 3:47 |
MILLER,BRIGHTON
enters the game
|
23 - 19 | |
| 3:27 |
Foul by MILLER,BRIGHTON
|
23 - 19 | |
| 3:15 | 23 - 19 |
DECKARD,MERIDETH missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:14 |
Block by FREDERICKSON,ALLY
|
23 - 19 | |
| 3:12 |
MILLER,BRIGHTON defensive rebound
|
23 - 19 | |
| 3:07 | 23 - 19 |
Foul by MOLL,GRETCHEN
|
|
| 3:07 |
LEWIS,DESTINI made free throw
|
24 - 19 | |
| 3:07 |
LEWIS,DESTINI missed free throw
|
24 - 19 | |
| 3:07 | 24 - 19 |
BUCHS,ABBY defensive rebound
|
|
| 2:53 | 24 - 19 |
Turnover by BUCHS,BECCA
|
|
| 2:53 | 24 - 19 |
MOLL,GRETCHEN
goes to the bench
|
|
| 2:53 | 24 - 19 |
HUFFMAN,SYDNEY
enters the game
|
|
| 2:29 |
Turnover by FREDERICKSON,ALLY
|
24 - 19 | |
| 2:27 | 24 - 19 |
Steal by BUCHS,ABBY
|
|
| 2:23 | 24 - 19 |
FISCHER,MADISYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:22 |
MILLER,BRIGHTON defensive rebound
|
24 - 19 | |
| 2:00 |
SMITH,JAYDA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 19 | |
| 2:00 | 24 - 19 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:00 |
LEWIS,DESTINI
goes to the bench
|
24 - 19 | |
| 2:00 |
ALVEN,JAKARRI
enters the game
|
24 - 19 | |
| 2:00 |
MILLER,BRIGHTON
goes to the bench
|
24 - 19 | |
| 2:00 |
HINTON,KEELEY
enters the game
|
24 - 19 | |
| 1:43 | 24 - 22 |
BUCHS,BECCA made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:42 | 24 - 22 |
Assist by BUCHS,ABBY
|
|
| 1:35 |
Turnover by SMITH,JAYDA
|
24 - 22 | |
| 1:33 | 24 - 22 |
Steal by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 1:29 | 24 - 22 |
FISCHER,MADISYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:28 |
ALVEN,JAKARRI defensive rebound
|
24 - 22 | |
| 1:28 |
Turnover by ALVEN,JAKARRI
|
24 - 22 | |
| 1:28 | 24 - 22 |
Steal by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 1:28 |
SMITH,JAYDA
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 1:28 |
WILLIAMS,CAMARYIA
enters the game
|
24 - 22 | |
| 1:28 | 24 - 22 |
FISCHER,MADISYN
goes to the bench
|
|
| 1:28 | 24 - 22 |
NETZLEY,JAMIE
enters the game
|
|
| 1:22 |
Foul by ALVEN,JAKARRI
|
24 - 22 | |
| 1:15 | 24 - 22 |
BUCHS,ABBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:14 |
FREDERICKSON,ALLY defensive rebound
|
24 - 22 | |
| 0:52 |
WILLIAMS,CAMARYIA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 22 | |
| 0:51 |
FREDERICKSON,ALLY offensive rebound
|
24 - 22 | |
| 0:45 |
WILLIAMS,CAMARYIA missed 2-pt. field goal
|
24 - 22 | |
| 0:44 | 24 - 22 |
BUCHS,ABBY defensive rebound
|
|
| 0:12 | 24 - 22 |
Turnover by TEAM
|
|
| 0:03 |
DAY,DAZ'SHA missed 2-pt. field goal
|
24 - 22 | |
| 0:02 |
ALVEN,JAKARRI offensive rebound
|
24 - 22 | |
| 0:00 | 24 - 22 |
Foul by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 0:00 |
ALVEN,JAKARRI made free throw
|
25 - 22 | |
| 0:00 |
ALVEN,JAKARRI made free throw
|
26 - 22 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 26 - 22 |
STRATMAN,HALEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 22 |
NETZLEY,JAMIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 22 |
HUFFMAN,SYDNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 22 |
BUCHS,ABBY
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 22 |
BUCHS,BECCA
will be starting
|
|
| 10:00 |
WILLIAMS,CAMARYIA
will be starting
|
26 - 22 | |
| 10:00 |
DAY,DAZ'SHA
will be starting
|
26 - 22 | |
| 10:00 |
HINTON,KEELEY
will be starting
|
26 - 22 | |
| 10:00 |
ALVEN,JAKARRI
will be starting
|
26 - 22 | |
| 10:00 |
BRADY,MARISSA
will be starting
|
26 - 22 | |
| 9:44 | 26 - 22 |
STRATMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:43 | 26 - 22 |
BUCHS,ABBY offensive rebound
|
|
| 9:40 | 26 - 24 |
BUCHS,ABBY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:27 |
WILLIAMS,CAMARYIA made 2-pt. field goal
|
28 - 24 | |
| 9:13 | 28 - 27 |
STRATMAN,HALEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:11 | 28 - 27 |
Assist by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 8:48 |
HINTON,KEELEY missed 2-pt. field goal
|
28 - 27 | |
| 8:47 | 28 - 27 |
NETZLEY,JAMIE defensive rebound
|
|
| 8:35 | 28 - 30 |
HUFFMAN,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:13 |
WILLIAMS,CAMARYIA made 2-pt. field goal
|
30 - 30 | |
| 8:12 |
Assist by DAY,DAZ'SHA
|
30 - 30 | |
| 7:58 | 30 - 30 |
BUCHS,ABBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:57 |
WILLIAMS,CAMARYIA defensive rebound
|
30 - 30 | |
| 7:53 |
Turnover by ALVEN,JAKARRI
|
30 - 30 | |
| 7:53 |
DAY,DAZ'SHA
goes to the bench
|
30 - 30 | |
| 7:53 |
LEWIS,DESTINI
enters the game
|
30 - 30 | |
| 7:30 | 30 - 33 |
BUCHS,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:28 | 30 - 33 |
Assist by NETZLEY,JAMIE
|
|
| 7:10 | 30 - 33 |
Foul by NETZLEY,JAMIE
|
|
| 7:03 |
LEWIS,DESTINI missed 2-pt. field goal
|
30 - 33 | |
| 7:02 | 30 - 33 |
NETZLEY,JAMIE defensive rebound
|
|
| 6:53 | 30 - 33 |
BUCHS,BECCA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:52 | 30 - 33 |
BUCHS,ABBY offensive rebound
|
|
| 6:49 | 30 - 33 |
Turnover by BUCHS,ABBY
|
|
| 6:49 |
Steal by HINTON,KEELEY
|
30 - 33 | |
| 6:39 |
HINTON,KEELEY missed 3-pt. jump shot
|
30 - 33 | |
| 6:38 |
WILLIAMS,CAMARYIA offensive rebound
|
30 - 33 | |
| 6:24 |
Foul by HINTON,KEELEY
|
30 - 33 | |
| 6:24 |
Turnover by HINTON,KEELEY
|
30 - 33 | |
| 6:24 |
LEWIS,DESTINI
goes to the bench
|
30 - 33 | |
| 6:24 |
HINTON,KEELEY
goes to the bench
|
30 - 33 | |
| 6:24 |
SMITH,JAYDA
enters the game
|
30 - 33 | |
| 6:24 |
DAY,DAZ'SHA
enters the game
|
30 - 33 | |
| 6:18 |
Foul by SMITH,JAYDA
|
30 - 33 | |
| 6:08 |
Foul by DAY,DAZ'SHA
|
30 - 33 | |
| 5:55 |
Foul by SMITH,JAYDA
|
30 - 33 | |
| 5:55 | 30 - 33 |
HUFFMAN,SYDNEY missed free throw
|
|
| 5:55 | 30 - 33 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 5:55 | 30 - 34 |
HUFFMAN,SYDNEY made free throw
|
|
| 5:35 |
DAY,DAZ'SHA made 2-pt. field goal
|
32 - 34 | |
| 5:08 | 32 - 36 |
NETZLEY,JAMIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:07 | 32 - 36 |
Assist by HUFFMAN,SYDNEY
|
|
| 4:53 |
DAY,DAZ'SHA made 3-pt. jump shot
|
35 - 36 | |
| 4:50 |
Assist by SMITH,JAYDA
|
35 - 36 | |
| 4:49 |
TEAM TIMEOUT by Aquinas
|
35 - 36 | |
| 4:49 |
ALVEN,JAKARRI
goes to the bench
|
35 - 36 | |
| 4:49 |
