| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | up | up% | dn | gb | to | ct | fo | cl | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 33 | 15.2 | 12 | 36.4 | 1 | 50.0 | 0 | 23 | 19 | 9 | 7-17 | 10-14 | 8 | 8.00 | 6 | 42.9 |
| 2 | Indiana Tech | 1 | 10 | 4 | 10.00 | 42 | 23.8 | 27 | 64.3 | 2 | 40.0 | 0 | 35 | 19 | 7 | 14-32 | 22-27 | 19 | 19.00 | 7 | 26.9 |
| 3 | Lawrence Tech | 2 | 22 | 12 | 11.00 | 76 | 28.9 | 44 | 57.9 | 0 | 0.0 | 0 | 49 | 28 | 14 | 23-62 | 23-32 | 32 | 16.00 | 20 | 38.5 |
| 4 | Lourdes | 2 | 27 | 18 | 13.50 | 71 | 38.0 | 48 | 67.6 | 8 | 42.1 | 0 | 55 | 25 | 12 | 20-49 | 24-28 | 17 | 8.20 | 20 | 54.1 |
| 5 | Michigan-Dearborn | 1 | 7 | 2 | 7.00 | 29 | 24.1 | 14 | 48.3 | 0 | 0.0 | 0 | 26 | 20 | 10 | 13-25 | 7-15 | 14 | 14.12 | 5 | 26.3 |
| 6 | Siena Heights | 20 | 216 | 114 | 10.80 | 594 | 36.4 | 434 | 73.1 | 15 | 26.3 | 1 | 557 | 219 | 92 | 236-409 | 172-223 | 173 | 8.56 | 205 | 54.2 |
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | up | up% | dn | gb | to | ct | fo | cl | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 33 | 15.2 | 12 | 36.4 | 1 | 50.0 | 0 | 23 | 19 | 9 | 7-17 | 10-14 | 8 | 8.00 | 6 | 42.9 |
| 2 | Indiana Tech | 1 | 10 | 4 | 10.00 | 42 | 23.8 | 27 | 64.3 | 2 | 40.0 | 0 | 35 | 19 | 7 | 14-32 | 22-27 | 19 | 19.00 | 7 | 26.9 |
| 3 | Lawrence Tech | 1 | 7 | 4 | 7.00 | 31 | 22.6 | 20 | 64.5 | 0 | 0.0 | 0 | 19 | 13 | 5 | 11-25 | 15-19 | 14 | 14.00 | 14 | 50.0 |
| 4 | Lourdes | 1 | 8 | 5 | 8.00 | 30 | 26.7 | 21 | 70.0 | 3 | 27.3 | 0 | 21 | 12 | 1 | 7-20 | 13-15 | 9 | 8.39 | 14 | 60.9 |
| 5 | Michigan-Dearborn | 1 | 7 | 2 | 7.00 | 29 | 24.1 | 14 | 48.3 | 0 | 0.0 | 0 | 26 | 20 | 10 | 13-25 | 7-15 | 14 | 14.12 | 5 | 26.3 |
| 6 | Siena Heights | 5 | 64 | 31 | 12.80 | 198 | 32.3 | 110 | 55.6 | 9 | 34.6 | 1 | 151 | 77 | 38 | 67-119 | 86-105 | 37 | 7.31 | 57 | 60.6 |











