| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | up | up% | dn | gb | to | ct | fo | cl | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 0.0 |
| 2 | Indiana Tech | 1 | 9 | 5 | 9.00 | 39 | 23.1 | 21 | 53.8 | 0 | 0.0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 15-17 | 37-43 | 5 | 5.00 | 11 | 68.8 |
| 3 | Lawrence Tech | 2 | 20 | 10 | 10.00 | 71 | 28.2 | 41 | 57.7 | 4 | 40.0 | 1 | 91 | 46 | 12 | 26-46 | 35-41 | 20 | 9.62 | 23 | 53.5 |
| 4 | Lourdes | 1 | 11 | 7 | 11.00 | 46 | 23.9 | 25 | 54.3 | 6 | 40.0 | 0 | 35 | 26 | 18 | 9-17 | 18-24 | 2 | 2.00 | 15 | 88.2 |
| 5 | Siena Heights | 14 | 137 | 78 | 9.79 | 454 | 30.2 | 311 | 68.5 | 15 | 26.8 | 0 | 498 | 225 | 85 | 149-279 | 164-209 | 114 | 8.10 | 168 | 59.6 |
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | up | up% | dn | gb | to | ct | fo | cl | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 0.0 |
| 2 | Indiana Tech | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 0.0 |
| 2 | Lawrence Tech | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 0.0 |
| 2 | Lourdes | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 0.0 |
| 2 | Siena Heights | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 0.0 |











