


| Name | Class | School | Hometown | |
| F/M | Paige Beracy | SO | Concordia | Ithaca, MI |
| F | Letesha Cannonier | FR | Davenport | Leeds, England |
| F | Kasey Eberlein | JR | Davenport | Hudsonville, Mich. |
| M/F | Mackenzy Hickner | JR | Siena Heights | Clinton Township, MI |
| F | Jen Kuipers | SR | Cornerstone | Holland, Mich. |
| F | Abbie Prince | FR | Davenport | Zeeland, Mich. |
| MF | Riley Steen | JR | Cornerstone | Farmington Hills, MI |
| F | Jaime Tomaszewski | SR | Aquinas | Linden, Mich. |
| Name | Class | School | Hometown | |
| M/D | Daniella Dedvukaj | JR | Siena Heights | Clinton Township, MI |
| GK | Kelsey Duley | SR | Aquinas | Cadillac, Mich. |
| GK | Chelsea Gregg | SR | Madonna | Livonia, Mich. |
| G | Catherine Howard | SO | Davenport | Lowell, Mich. |
| M | Maggie Keiffer | FR | Aquinas | Brighton, Mich. |
| GK | Amanda Martino | SR | Siena Heights | Troy, MI |
| Name | Class | School | Hometown | |
| F | Jaime Tomaszewski | SR | Aquinas | Linden, Mich. |
| Name | Class | School | Hometown | |
| GK | Chelsea Gregg | SR | Madonna | Livonia, Mich. |
| Name | Class | School | Hometown | |
| F/M | Paige Beracy | SO | Concordia | Ithaca, MI |
| MF | Heidi DeVries | SR | Cornerstone | Grand Rapids, Mich. |
| GK | Kelsey Duley | SR | Aquinas | Cadillac, Mich. |
| F | Paige Eli | FR | Davenport | Huddersfield, England |
| F | Melissa Hogan | FR | Aquinas | Coopersville, Mich. |
| F/D | Ashley Parent | FR | Madonna | Amherstburg, Ontario |
| D | Ashley Roth | JR | Davenport | Wyoming, Mich. |
| F | Jaime Tomaszewski | SR | Aquinas | Linden, Mich. |
| D | Hannah Ulrich | JR | Siena Heights | Saline, MI |
| F | Alessia Vagnini | JR | Siena Heights | Garden City, MI |
| D | Christina Will | SR | Indiana Tech | Guilford, IN |
| Name | Class | School | Hometown | |
| D | Becky Armstrong | SR | Indiana Tech | Wyoming, ONT. CAN |
| F | Letesha Cannonier | FR | Davenport | Leeds, England |
| M/D | Daniella Dedvukaj | JR | Siena Heights | Clinton Township, MI |
| MF | Amanda Ferrick | SO | Madonna | Warren, Mich. |
| D | Katelyn Hawarny | SR | Siena Heights | Troy, MI |
| M | Maggie Keiffer | FR | Aquinas | Brighton, Mich. |
| F | Jen Kuipers | SR | Cornerstone | Holland, Mich. |
| M | Elizabeth Vaughn | FR | Aquinas | Jenison, Mich. |
| D | Kate Wiegman | FR | Cornerstone | Wheaton, Ill. |
| GK | Crystal Wilcoxen | FR | Siena Heights | New Hudson, MI |
| MF | Austin Wilson | SO | Indiana Tech | Oswego, IL |
| Name | Class | School | Hometown | |
| M | Megan Boulard | SR | Concordia | Ann Arbor, MI |
| M | Matthea Brandenburg | SR | Aquinas | Mason, Mich. |
| F/MF | Diana Brda | SR | Madonna | Westland, Mich. |
| MF | Manuela Cabal | SO | Indiana Tech | Cali, Columbia |
| M/F | Mackenzy Hickner | JR | Siena Heights | Clinton Township, MI |
| F | Kaitlyn Krysiak | FR | Madonna | Madison Heights, Mich. |
| M | Carlee Pallett | FR | Siena Heights | Plainwell, MI |
| F | Abbie Prince | FR | Davenport | Zeeland, Mich. |
| GK | Monica Rischiotto | SR | Aquinas | Portland, Ore. |
| D | Anna Stegink | JR | Cornerstone | Kalamazoo, Mich. |
| D | Natalie Walter | SR | Aquinas | Flint, Mich. |
| MF | Britteny Willis | SR | Davenport | Hudsonville, Mich. |
| F | Natalie Zimmerman | SO | Indiana Tech | Berkley, MI |
| Name | Class | School | Hometown | |
| D | Becky Armstrong | SR | Indiana Tech | Wyoming, ONT. CAN |
| Alexis Bader | JR | Indiana Tech | Davison, MI | |
| M | Matthea Brandenburg | SR | Aquinas | Mason, Mich. |
| F/MF | Diana Brda | SR | Madonna | Westland, Mich. |
| D | Rickilyn Brummel | JR | Davenport | Grand Rapids, Mich. |
| D/MF | Chelsey Budlong | JR | Madonna | Novi, Mich. |
| M | Katelyn Combs | JR | Siena Heights | Lambertville, MI |
| D | Andrea DeVisser | SR | Concordia | Fenton, MI |
| GK | Kelsey Duley | SR | Aquinas | Cadillac, Mich. |
| D/M | Katrina Dunker | JR | Concordia | East China, MI |
| F | Kasey Eberlein | JR | Davenport | Hudsonville, Mich. |
| Ashli Follrod | SR | Indiana Tech | Avon, IN | |
| D | Tressa Garty | SR | Indiana Tech | Davidson, MI |
| GK | Chelsea Gregg | SR | Madonna | Livonia, Mich. |
| MF | Kirsten Hass | SO | Davenport | Flint, Mich. |
| D | Katelyn Hawarny | SR | Siena Heights | Troy, MI |
| M/F | Mackenzy Hickner | JR | Siena Heights | Clinton Township, MI |
| D/M | Alyssa Hoff | JR | Siena Heights | Maumee, OH |
| G | Catherine Howard | SO | Davenport | Lowell, Mich. |
| F | Jen Kuipers | SR | Cornerstone | Holland, Mich. |
| Rebecca Kurtz | JR | Indiana Tech | Farmersville, OH | |
| MF | Alyssa Malone | JR | Davenport | Hudsonville, Mich. |
| GK | Amanda Martino | SR | Siena Heights | Troy, MI |
| Aubree Reichel | JR | Indiana Tech | Alexandria, VA | |
| Katherine Rettich | JR | Indiana Tech | Germantown, OH | |
| GK | Monica Rischiotto | SR | Aquinas | Portland, Ore. |
| MF | Kelley Ritsema | JR | Cornerstone | Traverse City, Mich. |
| MF | Nicole Rodriguez | SR | Madonna | Woodhaven, Mich. |
| D | Ashley Roth | JR | Davenport | Wyoming, Mich. |
| D | Chelsea Shrewsbury | SR | Madonna | Milford, Mich. |
| MF | Riley Steen | JR | Cornerstone | Farmington Hills, MI |
| D | Anna Stegink | JR | Cornerstone | Kalamazoo, Mich. |
| D | Hannah Ulrich | JR | Siena Heights | Saline, MI |
| F | Alessia Vagnini | JR | Siena Heights | Garden City, MI |
| MF | Morgan Vance | JR | Cornerstone | Grand Rapids, Mich. |
| F | Jackie Vaquera | JR | Madonna | Highland, Mich. |
| D | Natalie Walter | SR | Aquinas | Flint, Mich. |
| D | Christina Will | SR | Indiana Tech | Guilford, IN |
| D | Nicole Ybema | JR | Cornerstone | Middleville, Mich. |
| Name | Class | School | Hometown | |
| F/MF | Diana Brda | SR | Madonna | Westland, Mich. |
| F | Kasey Eberlein | JR | Davenport | Hudsonville, Mich. |
| GK | Jackie Gipe | FR | Aquinas | Clarkston, Mich. |
| M | Kelsie Kaiser | SO | Concordia | Northville, MI |
| GK | Amanda Martino | SR | Siena Heights | Troy, MI |
| MF | Morgan Vance | JR | Cornerstone | Grand Rapids, Mich. |
| GK | Mallory Xurvein | SR | Indiana Tech | Ramsey, MN |
| Name | Class | School | Hometown | |
| Jim Lipocky | NA | Indiana Tech |
| Name | Class | School | Hometown | |
| GK | Kelsey Duley | SR | Aquinas | Cadillac, Mich. |
| F | Jaime Tomaszewski | SR | Aquinas | Linden, Mich. |
| D | Hannah Ulrich | JR | Siena Heights | Saline, MI |
| Name | Class | School | Hometown | |
| D | Becky Armstrong | SR | Indiana Tech | Wyoming, ONT. CAN |
| Alexis Bader | JR | Indiana Tech | Davison, MI | |
| M | Matthea Brandenburg | SR | Aquinas | Mason, Mich. |
| F/MF | Diana Brda | SR | Madonna | Westland, Mich. |
| D | Rickilyn Brummel | JR | Davenport | Grand Rapids, Mich. |
| D | Andrea DeVisser | SR | Concordia | Fenton, MI |
| GK | Kelsey Duley | SR | Aquinas | Cadillac, Mich. |
| D/M | Katrina Dunker | JR | Concordia | East China, MI |
| D | Tressa Garty | SR | Indiana Tech | Davidson, MI |
| GK | Chelsea Gregg | SR | Madonna | Livonia, Mich. |
| D/M | Alyssa Hoff | JR | Siena Heights | Maumee, OH |
| G | Catherine Howard | SO | Davenport | Lowell, Mich. |
| Rebecca Kurtz | JR | Indiana Tech | Farmersville, OH | |
| MF | Alyssa Malone | JR | Davenport | Hudsonville, Mich. |
| Aubree Reichel | JR | Indiana Tech | Alexandria, VA | |
| GK | Monica Rischiotto | SR | Aquinas | Portland, Ore. |
| MF | Kelley Ritsema | JR | Cornerstone | Traverse City, Mich. |
| MF | Nicole Rodriguez | SR | Madonna | Woodhaven, Mich. |
| D | Ashley Roth | JR | Davenport | Wyoming, Mich. |
| D | Anna Stegink | JR | Cornerstone | Kalamazoo, Mich. |
| D | Hannah Ulrich | JR | Siena Heights | Saline, MI |
| F | Alessia Vagnini | JR | Siena Heights | Garden City, MI |
| MF | Morgan Vance | JR | Cornerstone | Grand Rapids, Mich. |
| F | Jackie Vaquera | JR | Madonna | Highland, Mich. |
| D | Christina Will | SR | Indiana Tech | Guilford, IN |
| D | Nicole Ybema | JR | Cornerstone | Middleville, Mich. |
| (21) Davenport at | 3 |
| (RV) Ashford University | 4 |
| NAIA National Championship Opening Round | |
| Indiana Tech at | (2OT) | 3 |
| (22) Davenport | 3 | |
| WHAC Championship Finals - DU wins 3-1 on PK's | ||
| Aquinas at | 1 |
| Indiana Tech | 3 |
| WHAC Tournament Semifinals | |
| Madonna at | 0 |
| (24) Davenport | 2 |
| Wolverine-Hoosier Athletic Conference Championship Semi-finals | |
| Aquinas at | 4 |
| Cornerstone | 2 |
| Wolverine-Hoosier Athletic Conference Championship Quarterfinals | |
| Concordia at | (2OT) | 1 |
| Indiana Tech | 2 | |
| Live Audio or Live Stats | ||
| Siena Heights at | 0 |
| Madonna | 2 |
| Wolverine-Hoosier Athletic Conference Championship Quarterfinals | |
| Marygrove at | 1 |
| (24) Davenport | 2 |
| Wolverine-Hoosier Athletic Conference Championship Quarterfinals | |
| Madonna at | 9 |
| Purdue University Calumet | 0 |
| Match played at Munster High School (Munster, Ind.) | |
| Madonna at | 0 |
| Cornerstone | 1 |
| Aquinas at | 4 |
| Lawrence Tech | 1 |
| Concordia at | 1 |
| Indiana Tech | 5 |
| Siena Heights at | 1 |
| Marygrove | 0 |
| Indiana Tech at | 2 |
| Madonna | 4 |
| Lawrence Tech at | 0 |
| Concordia | 1 |
| *Senior Day | |
| Cornerstone at | 0 |
| (25) Davenport | 3 |
| Aquinas at | (2OT) | 1 |
| Siena Heights | 1 |
| (RV) Davenport at | 2 |
| Madonna | 1 |
| Siena Heights at | 2 |
| Concordia | 0 |
| Lawrence Tech at | 0 |
| Indiana Tech | 6 |
| Marygrove at | 0 |
| Cornerstone | 4 |
| Madonna at | 0 |
| University of Detroit | 3 |
| Marygrove at | (OT) | 2 |
| Rochester College | 3 | |
| Played at Orchard Lake St. Mary's High School | ||
| Marygrove at | 1 |
| Aquinas | 4 |
| Madonna at | 6 |
| Lawrence Tech | 0 |
| (RV) Davenport at | 2 |
| Concordia | 0 |
| (RV) Siena Heights at | 0 |
| Cornerstone | 2 |
| Rochester College at | 0 |
| Madonna | 3 |
| Lawrence Tech at | 2 |
| Siena Heights | 5 |
| Madonna at | 2 |
| Marygrove | 1 |